<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáre k 30C, stálo to za to? (štatistiky)</title>
	<atom:link href="http://depi.sk/2008/08/14/30c-stalo-to-za-to-statistiky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://depi.sk/2008/08/14/30c-stalo-to-za-to-statistiky/</link>
	<description>svet očami Erika Gyepesa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 20:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Od: Rozhovor s blogerom (depi) &#124; Vladooov Blog</title>
		<link>http://depi.sk/2008/08/14/30c-stalo-to-za-to-statistiky/#comment-227917</link>
		<dc:creator>Rozhovor s blogerom (depi) &#124; Vladooov Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 18:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.depi.sk/?p=552#comment-227917</guid>
		<description>&lt;!--texy--&gt;[...] úspech. Ako ju hodnotíš ty, ako organizátor? K hodnoteniu akcii 30C som venoval samostatný článok. S výsledkami som každopádne veľmi spokojný, lebo som mal možnosť spozorovať správanie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->[...] úspech. Ako ju hodnotíš ty, ako organizátor? K hodnoteniu akcii 30C som venoval samostatný článok. S výsledkami som každopádne veľmi spokojný, lebo som mal možnosť spozorovať správanie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Andrej</title>
		<link>http://depi.sk/2008/08/14/30c-stalo-to-za-to-statistiky/#comment-227657</link>
		<dc:creator>Andrej</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 15:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.depi.sk/?p=552#comment-227657</guid>
		<description>&lt;!--texy--&gt;Hm, a ja som si myslel že sa tá návštevnosť zlepší... nič to. Dobre bolo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->Hm, a ja som si myslel že sa tá návštevnosť zlepší&#8230; nič to. Dobre bolo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Kusi</title>
		<link>http://depi.sk/2008/08/14/30c-stalo-to-za-to-statistiky/#comment-227619</link>
		<dc:creator>Kusi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 19:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.depi.sk/?p=552#comment-227619</guid>
		<description>&lt;!--texy--&gt;No podla mna ten narast v RSS nastal koli clanku o RSS :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->No podla mna ten narast v RSS nastal koli clanku o RSS :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: milosh</title>
		<link>http://depi.sk/2008/08/14/30c-stalo-to-za-to-statistiky/#comment-227616</link>
		<dc:creator>milosh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 10:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.depi.sk/?p=552#comment-227616</guid>
		<description>&lt;!--texy--&gt;skoda ze som si 30C vsimol az po 30C :) ajtak zaujimavy projekt :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->skoda ze som si 30C vsimol az po 30C :) ajtak zaujimavy projekt :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: k8jo</title>
		<link>http://depi.sk/2008/08/14/30c-stalo-to-za-to-statistiky/#comment-227611</link>
		<dc:creator>k8jo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 17:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.depi.sk/?p=552#comment-227611</guid>
		<description>&lt;!--texy--&gt;opäť po dlhšej dobe doma... a myslím že táto akcia vyšla celkom dobre aj z pohľadu štatistík...a ako vyššie čítam, že si mesiac nič nepísal, tak nie každý má v lete čas:D:D....takých je nás viac:).....drž sa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->opäť po dlhšej dobe doma&#8230; a myslím že táto akcia vyšla celkom dobre aj z pohľadu štatistík&#8230;a ako vyššie čítam, že si mesiac nič nepísal, tak nie každý má v lete čas:D:D&#8230;.takých je nás viac:)&#8230;..drž sa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: TommyHot</title>
		<link>http://depi.sk/2008/08/14/30c-stalo-to-za-to-statistiky/#comment-227610</link>
		<dc:creator>TommyHot</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 10:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.depi.sk/?p=552#comment-227610</guid>
		<description>&lt;!--texy--&gt;Myslim si, ze velky pocet komentarov nebol sposobeny sutazou (resp nie LEN sutazou), ale tym, ze bolo co komentovat. Ak by si pokracoval v postoch (viem ze je tazke kazdy den nieco napisat), urcite by tych komentarov bolo minimalne tolko, ako pocas sutaze 30C.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->Myslim si, ze velky pocet komentarov nebol sposobeny sutazou (resp nie LEN sutazou), ale tym, ze bolo co komentovat. Ak by si pokracoval v postoch (viem ze je tazke kazdy den nieco napisat), urcite by tych komentarov bolo minimalne tolko, ako pocas sutaze 30C.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Kusi</title>
		<link>http://depi.sk/2008/08/14/30c-stalo-to-za-to-statistiky/#comment-227608</link>
		<dc:creator>Kusi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 19:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.depi.sk/?p=552#comment-227608</guid>
		<description>&lt;!--texy--&gt;prave som doseil z dovolenky Depi, citam ta. No ale skoda ze sa nepodarilo ale podla mna si zaviril vody SVK blogerov a troska sa to pohlo. A dalej, myslim ze ked sa niekde spomenie 30C alebo Depi tak ludia budu vediet o co sa jedna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->prave som doseil z dovolenky Depi, citam ta. No ale skoda ze sa nepodarilo ale podla mna si zaviril vody SVK blogerov a troska sa to pohlo. A dalej, myslim ze ked sa niekde spomenie 30C alebo Depi tak ludia budu vediet o co sa jedna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: MôjiPod.sk</title>
		<link>http://depi.sk/2008/08/14/30c-stalo-to-za-to-statistiky/#comment-227607</link>
		<dc:creator>MôjiPod.sk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 15:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.depi.sk/?p=552#comment-227607</guid>
		<description>&lt;!--texy--&gt;jj, tak to prisli neskoro... ale iste ma Depi vela roboty.... ale hlavne je ze prisli :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->jj, tak to prisli neskoro&#8230; ale iste ma Depi vela roboty&#8230;. ale hlavne je ze prisli :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: martin</title>
		<link>http://depi.sk/2008/08/14/30c-stalo-to-za-to-statistiky/#comment-227606</link>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 15:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.depi.sk/?p=552#comment-227606</guid>
		<description>&lt;!--texy--&gt;statistiky prisli hodne neskoro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->statistiky prisli hodne neskoro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: MôjiPod.sk</title>
		<link>http://depi.sk/2008/08/14/30c-stalo-to-za-to-statistiky/#comment-227605</link>
		<dc:creator>MôjiPod.sk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 12:39:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.depi.sk/?p=552#comment-227605</guid>
		<description>&lt;!--texy--&gt;Konecne su tu statistiky....sutaz ktoru som organizoval, tiez skoncila dnes .... a dnes budu aj statistiky aj vyhercovia :) snazim sa poskytnut citatelom vacsiu dynamiku :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->Konecne su tu statistiky&#8230;.sutaz ktoru som organizoval, tiez skoncila dnes &#8230;. a dnes budu aj statistiky aj vyhercovia :) snazim sa poskytnut citatelom vacsiu dynamiku :-D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

